愛知事業部
ULプレス400t

型式 | UL-400U |
---|---|
メーカー | アイダ |
台数 | 1 |
サーボプレス

型式 | H1F-150 |
---|---|
メーカー | コマツ |
台数 | 4 |
サーボプレス

型式 | H2W-300 |
---|---|
メーカー | コマツ |
台数 | 1 |
PMX

型式 | PMX-L2-500 |
---|---|
メーカー | アイダ |
台数 | 2 |
竪型射出成型機

型式 | TR75VRE |
---|---|
メーカー | ソディック |
台数 | 1 |
生産設備一覧
機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー名 |
プレス機 | PMX-500 | 500t | 2 | アイダ |
プレス機 | UL-400U | 400t | 1 | アイダ |
プレス機 | PMX-300 | 300t | 1 | アイダ |
プレス機 | H2W-300 | 300t | 1 | コマツ |
プレス機 | NC2-250(トランスファー仕様) | 250t | 2 | アイダ |
プレス機 | NC2-250 | 250t | 1 | アイダ |
プレス機 | PMX-160 | 160t | 2 | アイダ |
プレス機 | H1F-150 | 150t | 4 | コマツ |
プレス機 | NC1-150 | 150t | 1 | アイダ |
プレス機 | NC1-110 | 110t | 2 | アイダ |
プレス機 | NC1-60 | 60t | 2 | アイダ |
プレス機 | PC1-3 | 30t | 1 | アイダ |
プレス機 | PUX25 | 25t | 2 | ワシノ |
プレス機 | HIF35 | 35t | 1 | コマツ |
プレス機 | NS2-3000D | 300t | 1 | アイダ |
プレス機 | HIF-35 | 35t | 1 | コマツ |
竪型射出成形機 | TR75VRE | 1 | ソディック | |
金型温調機 | TW-5006/160 | 1 | カワタ | |
チラー | KCAⅢ-03fza | 1 | レイケン | |
材料乾燥機 | DFC-25Z | 1 | カワタ |
三重事業部
トランスファープレス

型式 | 1050TRF |
---|---|
メーカー | H&F |
台数 | 1 |
大型順送プレス

型式 | 1500PRG |
---|---|
メーカー | アイダ |
台数 | 1 |
溶接設備

型式 | 溶接ロボット |
---|---|
メーカー | 安川電機 |
台数 | 数台 |
生産設備一覧
仕様 | プレス機 | 能力 | 台数 | メーカー名 |
トランスファー | 1050TRF | 1050t | 1 | H&F |
ロボット搬送 | 800TD① | 800t | 1 | H&F |
ロボット搬送 | 600TD② | 600t | 1 | H&F |
ロボット搬送 | 400TD③ | 400t | 1 | H&F |
ロボット搬送 | 400TD④ | 400t | 1 | H&F |
ロボット搬送 | 300TD① | 300t | 1 | アイダ |
ロボット搬送 | 300TD② | 300t | 1 | アイダ |
ロボット搬送 | 300TD③ | 300t | 1 | アイダ |
ロボット搬送 | 300TD④ | 300t | 1 | アイダ |
順送 | 1500PRG | 1500t | 1 | アイダ |
順送 | 800PRG | 800t | 1 | アイダ |
順送 | 600PRG | 600t | 1 | アイダ |
順送 | 600PRG | 600t | 1 | アイダ |
順送 | S1-500 | 500t | 1 | アイダ |
順送 | 400PRG | 400t | 1 | アイダ |
順送 | 300PRG | 300t | 1 | アイダ |
順送 | 300PRG | 300t | 1 | アイダ |
順送 | 150T-W | 150t | 1 | アイダ |
順送 | 150T | 150t | 1 | ワシノ |
単発 | 400TD | 400t | 1 | H&F |
単発 | 350TD | 400t | 1 | アイダ |
溶接設備一覧
設備名称 | 型式 | 台数 |
溶接ロボット | DX100 MA1400 | 10 |
溶接ロボット | NX100 HP-20 | 1 |
溶接ロボット | NX100 HP-6 | 1 |
溶接ロボット | DX100 MA1400 | 3 |
溶接ロボット | NX100 HP20 | 5 |
溶接ロボット | NX100 HP165 | 1 |
溶接ロボット | NX100 EP80 | 1 |
溶接ロボット | DX100 MH165 | 1 |
溶接ロボット | DX100 MA1400 | 1 |
溶接ロボット | YRC1000 AR1440 | 1 |
定置式スポット溶接機 | 35KVA | 11 |
定置式スポット溶接機 | 50KVA | 8 |
定置式スポット溶接機 | 75KVA | 12 |
定置式スポット溶接機 | 100KVA | 1 |
定置式スポット溶接機 | 60KVA | 1 |
定置式スポット溶接機 | 70KVA | 1 |
溶接電源(抵抗機) | MOTOWELD-S350 | 22 |
溶接電源(抵抗機) | MOTOWELD-X350 | 1 |
溶接電源(抵抗機) | welbee-M350L | 14 |
溶接電源(抵抗機) | welbee-M350LIl | 1 |
溶接電源(抵抗機) | DM350 | 1 |
溶接電源(抵抗機) | Dyna Auto Xs 200 MARKII CRXS200 | 1 |
溶接電源(抵抗機) | マイコン 350 TB | 1 |
溶接電源(抵抗機) | Xs 200PS | 2 |
溶接電源(抵抗機) | NASjET 350 Il | 5 |
溶接電源(抵抗機) | PANA AUTO MlN l180 | 1 |
メタルBUSH力シメ | 2号機 | 2 |
カシメ機 | US70 | 1 |
カシメ機 | US150 | 1 |
JAMプレス機 | HYP500 | 1 |
JAMプレス機 | HYP1000 | 1 |
NCパイプベンダー機 | MS-30R | 1 |
パイプローダー | - | 1 |
ベンダー機 | PANA AUTO MINI 180 | 1 |
他溶接設備 | - | 27 |
本社・愛知事業部 052-441-7771 受付時間 8:00-17:15 [月〜金]
三重事業部 059-265-2234 受付時間 8:00-17:00 [月〜金]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。